Югорск, Чкалова ул, д. 7/7
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.12.2020
Общая площадь дома: 17 994.90 м2
Количество этажей: 9
Количество жилых помещений: 240
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | 
| Состояние дома | Исправный | 
| Год постройки | 2011 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 | 
| Тип дома | блочно-монолитный | 
| Тип фундамента | сваи, монолитный железобетонный ростверк | 
| Количество подъездов | 0 | 
| Материал стен | прочие | 
| Материал перекрытий | прочее | 
| Материал кровли | Металлочерепица | 
| Общая степень износа дома | 6% | 
| Степень износа фундамента | 6% | 
| Степень износа несущих стен | 6% | 
| Степень износа перекрытий | 6% | 
| Общая площадь дома | 17 994.90 м2 | 
| Площадь жилых помещений | 12 315.30 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 9 | 
| Минимальное кол-во этажей | 7 | 
| Кол-во подземных этажей | 1 | 
| Количество лифтов | 6 | 
| Количество жилых помещений | 240 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Кадастровый номер дома | 86:22:0010002:270 | 
| Кадастровый номер участка | 86:22:0010002:270 | 
 ООО «Партнёр Югорск»
            ООО «Партнёр Югорск»